
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
安全、節(jié)能、舒適——了解SAKAGUCHI坂口電熱的三大優(yōu)勢
2025-03-17 【電商】MRO供應鏈日本SAKAGUCHI坂口電熱 MB2A1AN1 緊箍加熱器
2025-02-11 電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱TH-D161 恒溫器
2024-12-19 電商MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口電熱MS-1000R微型陶瓷加熱器停產通知
2024-12-18 電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱空間加熱器
2024-12-13 SAKAGUCHI坂口電熱圓形和方形加熱板各種類型的圓形和方形加熱板圓形和方形加熱板可以通過將電熱絲插入加熱板的凹槽中并加熱來用作電加熱器和電爐的發(fā)熱部件。長處它根據使用目的進行標準化,可用于多種產品。
產品型號:CHM.CHK系列
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-11-29
訪 問 量:663
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口電熱圓形和方形加熱板
各種類型的圓形和方形加熱板
圓形和方形加熱板可以通過將電熱絲插入加熱板的凹槽中并加熱來用作電加熱器和電爐的發(fā)熱部件。
長處
它根據使用目的進行標準化,可用于多種產品。


| 形狀 (按類型) | 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D (凹槽寬度) | E (槽長) | F (使用的線圈數) | G | H (固定位置) | |||
| I型。 | 100瓦 | 63 | 13 | 4.5 | 5 | 約 290 | 1 件 | ― | ― | CHM100型 |
| 200瓦 | 76 | 12 | 5 | 5 | 約 390 | 1 件 | ― | ― | CHM200型 | |
| II型。 | 300瓦 | 100 | 17 | 5.5 | 9 | 約 500 | 1 件 | ― | ― | CHM300型 |
| 600瓦 | 135 | 19 | 6 | 9 | 約 910 | 1~2 | ― | ― | CHM600型 | |
| III型。 | 1000瓦 | 190 | 23 | ― | 10 | 約 1480 | 1~3 | 6 | 3×P.C.D180型 | CHM1000 |
| 2000瓦 | 240 | 29 | ― | 12 | 約2200 | 1~3 | 6.5 | 4×P.C.D225型 | CHM2000 | |
| 3000瓦 | 290 | 34 | ― | 9 | 約2200 | 1~3 | 7.5 | 4×P.C.D280型 | CHM3000 | |
| IV型。 | 5000瓦 | 370 | 38 | ― | 11 | 約3500 | 1~3 | 6 | 4×P.C.D350型 | CHM5000 |
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。


| 名字 | 外形尺寸 (mm) | 接線孔 | 商品編碼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D | E | F | G | 凹槽數量 | |||
| 350瓦 | 110 | 80 | 15 | ― | ― | ― | 6 | 6 | 沒有 | CHK350型 |
| 500瓦 | 200 | 80 | 20 | 165 | 65 | 5.5 | 9 | 4 | 和 | CHK500系列 |
| 750瓦 | 200 | 100 | 20 | 165 | 80 | 5.5 | 7 | 6 | 和 | CHK750型 |
| 1KW功率 | 230 | 120 | 27 | 180 | 100 | 6.5 | 9 | 6 | 和 | CHK1000 |
| 1.5KW | 200 | 145 | 27 | 35瓦 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | 和 | CHK1500 |
| 2KW功率 | 275 | 185 | 30 | 225 | 160 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHK2000 |
| 2KW(6?。?/td> | 290 | 150 | 28 | 190 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | 和 | CHK2000S |
| 2KW(方形) | 200 | 205 | 30 | 150 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHKSQ公司 |
| 2.5KW | 300 | 200 | 30 | 255 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHK2500 |
| 3KW功率 | 315 | 225 | 32 | 270 | 205 | 6.5 | 11 | 10 | 和 | CHK3000 |
| 4KW功率 | 375 | 275 | 35 | 275 | 245 | 6.5 | 13 | 10 | 和 | CHK4000 |
| 9 個凹槽 | 305 | 200 | 31 | 250 | 175 | 6.5 | 12 | 9 | 和 | CHK9DR型 |
| 12 個凹槽 | 305 | 295 | 42 | 255 | 265 | 6.5 | 12 | 12 | 和 | CHK12DR |
| 6 大 | 315 | 250 | 42 | 255 | 220 | 6.5 | 15 | 6 | 和 | CHK6DRL |
| 8 大 | 315 | 325 | 42 | 230 | 295 | 6.5 | 17 | 8 | 沒有 | CHK8DRL |
| 8 超大尺寸 | 465 | 320 | 52 | ― | ― | ― | 25 | 8 | 沒有 | CHK8DRLL |
| 9 大 | 380 | 290 | 52 | ― | ― | ― | 16 | 9 | 沒有 | CHK9DRL |
| 9 超大尺寸 | 470 | 425 | 52 | 390 | 385 | 6.5 | 27 | 9 | 沒有 | CHK9DRLL |
| 10 件 | 310 | 380 | 42 | 250 | 340 | 6.5 | 16 | 10 | 和 | CHK10DRL |
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。
SAKAGUCHI坂口電熱圓形和方形加熱板
與我們產生合作,還原您產品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們

掃碼關注我們
Copyright ©2025 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml